Momentan sind keine Anzeigen in dieser Kategorie vorhanden
Werbung![]() | Lancom AirLancer Extender I-180 - Antenne - 4 dBi, AE60914 Lancom Systems AirLancer Extender I-180, AirLancer Extender I-180 Directional antenna for indoor applications/ 6 dBi gain-up to 100 % range increase/ 1.5 m connection cable for optimal positioning/ Including base and wall mount/ For AirLancer wireless adapters and LANCOM wireless access points/Bei Amazon kaufen |
![]() | Deutsche Telekom Sinus A205 Schnurlostelefon > Eigenschaften DECT-Telefon - Anzahl Mobilteile: 1 - Standby 245 Std./Gesprächszeit 18,5 Std. - Freisprechen am Mobilteil - Automatische Anpassung der Sendeleistung (Full Eco Mode plus) > Telefoneigenschaften - Telefonbuch biszu 150 Einträge - Anrufliste 30 Einträge - Wahlwiederholung 20 Einträge - erweiterbar bis 5 Mobilteile - Telefonbuch unter allen Mobilteilen Synchronisierbar - Anrufbeantworter mit 20 min. Aufzeichnungszeit > Display - Beleuchtetes monochromes s/w-DisplayBei Amazon kaufen |
![]() | Gigaset A400 Trio Schnurlostelefon mit 2 zusätzlichen Mobilteilen (4.32 cm (1.7 Zoll) Grafik-Display, Freisprechfunktion) schwarz > Eigenschaften DECT-Telefon - Mobilteilbreite: 48 mm - Mobilteilhöhe: 153 mm - Mobilteiltiefe: 27 mm - Anzahl Mobilteile: 3 - Gewicht Mobilteil inkl. Akku: 112 g - Erweiterbar auf bis zu 4 Mobilteile - Feldstärkeanzeige - Halbduplex Freisprechen - Rufton an Mobilteil - Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen - ECO-DECT Standard - Strahlungsarm - DECT-/GAP-fähig - Reichweite im Freien bis zu 300 m - Reichweite in Gebäuden bis zu 50 m > Telefoneigenschaften - Anruferanzeige (CLIP) - Anruferliste - Anzeige Datum/Uhrzeit - Anzeige Gesprächsdauer - Kurzwahlspeicher: 9 Telefonnummern - Hörerlautstärke einstellbar - Lautsprecher - Stummschaltung möglich - Bis zu 80 Telefonbucheinträge - Wecker - Wandmontagefähig - Klingellautstärke einstellbar - Telefontyp: Schnurlostelefon > Akku - Form: AAA - Akkutyp: NiMH - Gesprächszeit bis zu 20 Stunden - Standbyzeit bis zu 220 Stunden - 8 h Akkuladezeit > Display - Farbdisplay: nein - Displaytechnologie: LCD - Beleuchtetes Display + Tastatur - Bilddiagonale: 4,34 cm - 1,7- Display - Auflösung Breite: 96 Pixel - Auflösung Höhe: 64 Pixel > Telefon-Wahlverfahren - Wahlwiederholung der letzten 10 Rufnummern > Grundeigenschaften - Breite: 104 mm - Höhe: 32 mm - Tiefe: 122 mm - Gewicht: 0,089 kgBei Amazon kaufen |
![]() | Gigaset S810 Schnurlostelefon (4,6 cm (1,8 Zoll) TFT-Farbdisplay, Freisprecheinrichtung) stahlgrau Kontaktmanager in Bestform > Eigenschaften DECT-Telefon - Breite Basisstation: 116 mm - Höhe Basisstation: 63 mm - Tiefe Basisstation: 110 mm - Mobilteilbreite: 49 mm - Mobilteilhöhe: 146 mm - Mobilteiltiefe: 26 mm - Anzahl Mobilteile: 1 - Gewicht Mobilteil inkl. Akku: 125 g - Erweiterbar auf bis zu 6 Mobilteile - Feldstärkeanzeige - Vollduplex Freisprechen - Rufton an Basis: nein - Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen - ECO-DECT Standard - Strahlungsarm - Babyalarm - GAP-fähig - Reichweite im Freien bis zu 300 m - Reichweite in Gebäuden bis zu 50 m > Telefoneigenschaften - Anruferanzeige (CLIP) - Picture-CLIP - Anruferliste - Anzeige Datum/Uhrzeit - Anzeige Gesprächsdauer - Kurzwahlspeicher: 9 Telefonnummern - Polyphone Klingeltöne: ja - Hörerlautstärke einstellbar - Mikrofon-Stummschaltung - Bis zu 500 Telefonbucheinträge - Wecker - Kalenderfunktion - Wandmontagefähig - Telefontyp: Schnurlostelefon > Akku - 1,2 Volt Spannung - Form: AAA - Akkutyp: NiMH - Gesprächszeit bis zu 13 Stunden - Standbyzeit bis zu 180 Stunden - 7 h Akkuladezeit > Display - Farbdisplay - 65.000 Farben - Displaytechnologie: TFT -Beleuchtetes Display + Tastatur - Bilddiagonale: 4,6 cm - 1,8- Display - 8 Zeilen - Auflösung Breite: 128 Pixel - Auflösung Höhe: 160 Pixel > Schnittstellen - Bluetooth - Drahtlose Bildübertragung - PC-SynchronisationBei Amazon kaufen |
![]() | Digitalfunk Bei Amazon kaufen |
![]() | Digitalfunk Bei Amazon kaufen |
![]() | Digitalfunk Bei Amazon kaufen |
![]() | Apple Nike iPod Sensor Modell 2010 (MA368ZM/D) Sensor Nike+IPODBei Amazon kaufen |
![]() | RF System Design of Transceivers for Wireless Communications Bei Amazon kaufen |
![]() | Wireless Transceiver Systems Design Bei Amazon kaufen |
![]() | Wireless Sensor Networks Bei Amazon kaufen |










